<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VCGS_NET &#187; DESARROLLO WEB</title>
	<atom:link href="http://www.vcgs.net/blog/category/desarrollo/desarrollo-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vcgs.net/blog</link>
	<description>El Blog personal de Víctor Campuzano</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Nov 2011 09:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Una colecci&#243;n de dise&#241;os de tablas para aplicaciones Web</title>
		<link>http://www.vcgs.net/blog/2010/12/03/admin/admin/una-coleccin-de-diseos-de-tablas-para-aplicaciones-web</link>
		<comments>http://www.vcgs.net/blog/2010/12/03/admin/admin/una-coleccin-de-diseos-de-tablas-para-aplicaciones-web#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 11:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Campuzano Gallego</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESARROLLO WEB]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones web]]></category>
		<category><![CDATA[diseño asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[diseño tablas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcgs.net/blog/2010/12/03/admin/admin/una-coleccin-de-diseos-de-tablas-para-aplicaciones-web</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Quiero compartir una web que, navegando por ahí me he encontrado, y que ciertamente ayuda en la creación de un diseño bonito de tablas cuando estás desarrollando una aplicación web. http://icant.co.uk/csstablegallery/index.php Bookmark It Hide Sites]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcgs.net/blog/2010/12/03/admin/admin/una-coleccin-de-diseos-de-tablas-para-aplicaciones-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda para desarrolladores en IE8</title>
		<link>http://www.vcgs.net/blog/2009/04/22/victorcampuzano/victorcampuzano/ayuda-para-desarrolladores-en-ie8</link>
		<comments>http://www.vcgs.net/blog/2009/04/22/victorcampuzano/victorcampuzano/ayuda-para-desarrolladores-en-ie8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 08:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>victorcampuzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[DESARROLLO WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vcgs.net/blog/2009/04/22/victorcampuzano/victorcampuzano/ayuda-para-desarrolladores-en-ie8</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;&#160;&#160;&#160; Tengo que decir que me he enamorado de la herramienta para desarrolladores que incluye Internet Explorer 8. Como desarrollador Web, muchas veces te ves en la necesidad de depurar tus Webs en busca del atributo, ya sea javascript, &#8230; <a href="http://www.vcgs.net/blog/2009/04/22/victorcampuzano/victorcampuzano/ayuda-para-desarrolladores-en-ie8">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vcgs.net/blog/2009/04/22/victorcampuzano/victorcampuzano/ayuda-para-desarrolladores-en-ie8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

